|
|
|
| POSIZIONE | TEAM | CLUB | PUNTI | ||
| 1 | A | OVERLAND | 4090 | ||
| 2 | L | CNF | 3970 | ||
| 3 | U | SARZANA | 3850 | ||
| 4 | N | GRANSASSO | 3820 | ||
| 5 | S | ROAR | 3110 | ||
| 6 | K | MONKEY | 3090 | ||
| 7 | J | OFF RHOAD | 3050 | ||
| 8 | C | SALENTO | 2930 | ||
| 9 | P | POLIZIA M. | 2750 | ||
| 10 | V | 4PEZZIDIFERRO | 2690 | ||
| 11 | Q | MONTEGRAPPA | 2670 | ||
| 12 | D | LE GRAVE | 2650 | ||
| 13 | I | 4WD PROM. | 2610 | ||
| 13 | F | SALERNO | 2610 | ||
| 15 | E | LE JENE | 2580 | ||
| 16 | B | SARZANA F | 2460 | ||
| 17 | R | ALLIGATOR | 2440 | ||
| 18 | H | FENICE | 2220 | ||
| 19 | G | CNF F | 2010 | ||
| 20 | M | PREALPI F | 1560 | ||
| 21 | T | PINK 4X4 | 1150 | ||
| 22 | O | MODENA | 0 |
